Daftar Agen
DAFTAR AGEN BADAN USAHA ( PT / KOPERASI ) AKTIF YANG SUDAH TERDAFTAR DI OJK
NO | NAMA AGEN | REPRESENTATIVE OFFICE | NOMOR STTD | TANGGAL STTD | KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KEAGENAN | PERJANJIAN KERJASAMA KEAGENAN | JANGKA WAKTU PERJANJIAN |
1 | PT RADHIKA SANDHYA SALASIKA *) | BANDUNG | 025/NB.122/STTD-AAB/2021 | 09-Agu-21 | SP/AGN 004/III/2018 | 035/AJI/PKS-AGN/NMA/III/2021 | 24 MARET 2021 - 2023 |
2 | PT FIZANO INTERNATIONAL AGENCY *) | MEDAN | 032/NB.122/STTD-AAB/2021 | 18-Okt-21 | SP/AGN 001/I/2017 | 044/AJI/PKS-AGN/NMA/IV/2021 | 12 APRIL 2021-2023 |
3 | PT AMMONITE INDO NUSA *) | BALIKPAPAN | 030/NB.122/STTD-AAB/2021 | 04-Okt-21 | SP/AGN 018/VII/2019 | 081/AJI/PKS-AGN/NMA/VII/2021 | 14 JULI 2021-2023 |
4 | PT SARANA PROTEKSI BERSAMA | BOGOR | 035/NB.122/STTD-AAB/2021 | 30-Nov-21 | SP/AGN 050/IX/2021 | 098/AJI/PKS-AGN/NMA/IX/2021 | 03 SEPTEMBER 2021 - 2023 |
5 | PT SARANA PROTEKSI SEMESTA | SERANG | 018/NB.122/STTD-AAB/2021 | 18 Juni 2021 | SP/AGN 035/XI/2019 | 106/AJI/PKS-AGN/NMA/XI/2021 | 06 NOVEMBER 2021 - 2023 |
6 | PT PUTRA KARYA JASIN | JAYAPURA | 044/NB.122/STTD-AAB/2022 | 04 Maret 2022 | SP/AGN 058/XII/2021 | 113/AJI/PKS-AGN/NMA/XII/2021 | 15 DESEMBER 2021 - 2023 |
7 | PT LOANA USAHA SEJATI | MATARAM | 041/NB.122/STTD-AAB/2022 | 27 Januari 2022 | SP/AGN 002/I/2022 | 004/AJI/PKS-AGN/NMA/I/2022 | 14 JANUARI 2022 - 2024 |
8 | PT PERISAI ADIGUNA UTAMA | JAKARTA 2 | 023/NB.122/STTD-AAB/2021 | 05-Agu-21 | SP/AGN 007/II/2020 | 007/AJI/PKS-AGN/NMA/II/2022 | 28 FEBRUARI 2022 - 2024 |
9 | PT PUTRA KARYA KHATULISTIWA | PONTIANAK | 033/NB.122/STTD-AAB/2021 | 04-Nov-21 | SP/AGN 006/IV/2018 | 016/AJI/PKS-AGN/NMA/IV/2022 | 19 APRIL 2022 - 2024 |
10 | PT FATMAH JAYA MANDIRI | SERANG | 013/NB.122/STTD-AAB/2021 | 07-Mei-21 | SP/AGN 002/II/2018 | 017/AJI/PKS-AGN/NMA/IV/2022 | 01 APRIL 2022 - 2024 |
11 | PT SINERGI GLOBAL PROTEKSINDO | SERANG | 019/NB.122/STTD-AAB/2021 | 7 Juli 2021 | SP/AGN 032/V/2021 | 001/AJI/PKS-AGN/NMA/V/2023 | 03 MEI 2023 - 2024 |
12 | PT JAYA PROTEKSINDO | JAKARTA 2 | 031/NB.122/STTD-AAB/2021 | 18-Okt-21 | SP/AGN 025/VI/2016 | 020/AJI/PKS-AGN/NMA/VI/2022 | 12 JUNI 2022 - 2024 |
13 | PT PERMATA INTI PROTEKSINDO | MAKASSAR | 042/NB.122/STTD-AAB/2022 | 23-Feb-22 | SP/AGN 054/X/2020 | 032/AJI/PKS-AGN/NMA/X/2022 | 08 OKTOBER 2022 - 2024 |
14 | PT DARFA TARA PROTEKSI | BANDAR LAMPUNG | 022/NB.122/STTD-AAB/2021 | 09-Agu-21 | SP/AGN 034/XI/2016 | 0107/AJI/PKS-AGN/NMA/XII/2020 | 14 DESEMBER 2020 - 2022 |
KETERANGAN :
*) PKS DALAM PROSES PERPANJANGAN
![image](https://ns2.jasindo.co.id/templates/images/ilovejasindo.png)
![image](https://ns2.jasindo.co.id/templates/images/Logo_Tagline_Konvensional.png)
![image](https://ns2.jasindo.co.id/templates/images/Logo_ISO_37001.png)